Golf IV 1997-2003
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8T 20V 180hv | 180hv/235nm | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1,8T 20V 150hv | 150hv/210nm | 205hv/330nm | Stage2: 225hv/330nm | 490 € | Tilaa |
1.9TDi 110hv | 110hv/235nm | 135hv/275nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 90hv | 90hv/210nm | 115hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi PD 100hv | 100Hv/250nm | 130hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi PD 115hv | 115hv/285nm | 150hv/350nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi PD 130hv | 130hv/310nm | 170hv/400nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi PD 150hv | 150hv/320nm | 190hv/420nm | 490 € | Tilaa |
Golf V 2003-2008
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSI 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSI 140hv | 140hv/220nm | 179hv/275nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSi 170hv | 170hv/240nm | 179hv/275nm | 550 € | Tilaa | |
1.9TDi 105hv | 105hv/250nm | 140hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 90hv | 90hv/210nm | 115hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
2,0TFSi 200hv | 200hv/280nm | 240hv/400nm | Stage2:260hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2,0TFSi 230hv | 230hv/300nm | 310hv/420nm | Stage2:330hv/450nm Stage3:350hv/480nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi 170hv | 170hv/350nm | 200hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
Golf VI 2008-2013
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,2TSi 105hv | 105hv/175nm | 125hv/210nm | 550 € | Tilaa | |
1,4 TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSi 160hv | 160hv/240nm | 205hv/300nm | Stage2:215hv/325nm | 550 € | Tilaa |
1.6TDi CR DPF 105hv | 105hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 110hv | 110hv/250nm | 140hv/350nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TSI 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
R 2.0TSI 270hv | 270hv/350nm | 310hv/420nm | Stage2:330hv/450nm Stage3:350hv/480nm STG?:++++Kysy. | 580 € | Tilaa |
Golf VII 2013-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2,0TSi 220hv | 220hv/350nm | 285hv/450nm | Stage2:335hv/520nm | 580 € | Tilaa |
2,0TSi 230hv | 230hv/350nm | 285hv/450nm | Stage2:335hv/520nm stage3:+++kysy? | 580 € | Tilaa |
2,0TSI R 300hv | 300hv/380nm | 350hv/475nm | Stage2:+++kysy. | 650 € | Tilaa |
2.0TDi CR 150hv | 150hv/320nm | 197hv/430nm | 580 € | Tilaa |
Amarok
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2.0TDi 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDI Biturbo 163hv | 163hv/400nm | 205hv/440nm | Stage2:215hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi Biturbo180hv | 180hv/420nm | 205hv/440nm | Stage2:215hv/450nm | 580 € | Tilaa |
New Beetle
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8T 20V 150hv | 150hv/220nm | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1,8T 20V 180hv | 180hv/235nm | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1.9TDi 100hv | 100Hv/240nm | 130hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 105hv | 105hv/240nm | 140hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 90hv | 90hv/210nm | 115hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
2,3 20V 170hv | 170hv/220nm | 180hv/235nm | 490 € | Tilaa |
Bora
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8T 20V 150hv | 150hv/220nm | 205hv/330nm | 225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1,8T 20V 180hv | 180hv/235nm | 205hv/330nm | Stage2:225/370nm | 490 € | Tilaa |
1.9TDI 100hv | 100Hv/240nm | 130hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDI 110hv | 110hv/235nm | 135hv/275nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 115hv | 115hv/310nm | 150hv/350nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 130hv | 130hv/310nm | 170hv/400nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 150hv | 150hv/320nm | 190hv/420nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 90hv | 90hv/210nm | 115hv/250nm | 490 € | Tilaa |
Caddy
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1.6TDi CR DPF 105hp | 105hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
1.6TDi CR DPF 75hv | 75hv/225hv | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
1.9TDi 105hv | 105hv/250nm | 140hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
2.0 TDI 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
CC (Passat)
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,8TSi 160hv | 160hv/240nm | 200hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 550 € | Tilaa |
2,0TFSI 200hv | 200hv/280nm | 240hv/400nm | Stage2:260hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2,0TFSi 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDI CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
EOS
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4 TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSi 160hv | 160hv/240nm | 205hv/300nm | Stage2:215hv/325nm | 550 € | Tilaa |
2,0TFSi 200hv | 200hv/280nm | 240hv/400nm | Stage2:260hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2,0TSi 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:250hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi PD 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa |
Jetta
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSi 160hv | 160hv/240nm | 205hv/300nm | Stage2:215hv/325nm | 550 € | Tilaa |
1.9TDi 105hv | 105hv/250nm | 140hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
2,0TFSi 200hv | 200hv/280nm | 240hv/400nm | Stage2:260hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
2.0TDi PD 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa |
Passat 3BG 2000-2005
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8T 20V 180hv | 180hv/235nm | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1.9TDi 100hv | 100Hv/250nm | 130hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 130hv | 130hv/310nm | 170hv/400nm | 490 € | Tilaa | |
2.5 TDI 150hv | 150hv/310nm | 180hv/400nm | 490 € | Tilaa | |
2.5TDi 163hv | 163hv/350nm | 180hv/400nm | 490 € | Tilaa |
Passat 3C 2005-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1.9TDi 105hv | 105hv/250nm | 140hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi PD 115hv | 115hv/310nm | 150hv/350nm | 490 € | Tilaa | |
2,0TFSi 200hv | 200hv/280nm | 240hv/400nm | Stage2:260hv/430nm Stage3:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi 170hv | 170hv/350nm | 200hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
Passat 3C 2008-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,8TSi 160hv | 160hv/250nm | 200hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 550 € | Tilaa |
1.6TDi CR DPF 105hv | 105hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
2.0TDi 110hv | 110hv/250nm | 140hv/350nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | 550 € | Tilaa |
Passat B7 2010-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 580 € | Tilaa | |
1,4TSi 160hv | 160hv/240nm | 205hv/300nm | Stage2:215hv/325nm | 580 € | Tilaa |
1,8TSi 160hv | 160hv/250nm | 200hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 580 € | Tilaa |
1.6TDi CR DPF 105hv | 105hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
2,0TSi 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
2.0TDi CR 177hv | 177hv/380nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
Phaeton D1 2002-2010
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
3.0TDi CR DPF 225hv | 225hv/450nm | 270hv/550nm | 550 € | Tilaa | |
3.0TDi CR DPF 233hv | 233hv/500nm | 270hv/550nm | 550 € | Tilaa | |
3.0TDi CR DPF 240hv | 240hv/500nm | 280hv/570nm | Stage2:300hv/600nm | 550 € | Tilaa |
5.0TDi V10 313hv | 313hv/750nm | 365hv/900nm | 690 € | Tilaa |
Polo IV 2001-2009
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8 T 20V 180hv | 180hv/235 | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1,8 T GTi 150hv | 150hv/210nm | 205hv/330nm | Stage2:225hv/370nm | 490 € | Tilaa |
1.4TDi 75hv | 75hv/195nm | 100hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
1.4TDi 80hv | 80hv/195nm | 100hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
1.9 TDi 100hv | 100hv/240nm | 130hv/310nm | 490 € | Tilaa | |
1.9 TDi 130hv | 130hv/310nm | 170hv/400nm | 490 € | Tilaa |
Polo V 2010-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,2TSi 105hv | 105hv/175nm | 125hv/210nm | 550 € | Tilaa | |
1,4 TSi 122hv | 122hv/200 | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4 TSi 180hv | 180hv/250nm | 205hv/300nm | 550 € | Tilaa | |
1.6TDi CR DPF 105hv | 105hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
1.6 TDi CR DPF 75hv | 75hv/220nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa | |
1.6TDi CR DPF 90hv | 90hv/250nm | 135hv/295nm | 580 € | Tilaa |
Scirocco III 2008-
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 160hv | 160hv/240hv | 205hv/300nm | Stage2:215/325nm | 550 € | Tilaa |
1.4TSi 122hv | 122hv/200hv | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
2,0TSi 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 550 € | Tilaa |
2,0TSi 265hv | 265hv/350nm | 310hv/420nm | Stage2:330hv/450nm Stage3:350hv/480nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 150hv | 150hv/320nm | 197hv/430nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hp/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
2.0TDi CR 184hv | 184hv/380nm | 235hv/500nm | 550 € | Tilaa |
Sharan
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,8 T 20V 150hv | 150hv/210nm | 205hv/330nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 110hv | 110hv/235nm | 135/275nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 115hv | 115hv/310nm | 150hv/350nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 130hv | 130hv/310nm | 170hv/400nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 150hv | 150hv/210nm | 190hv/420nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 90hv | 90hv/202nm | 115hv/250nm | 490 € | Tilaa | |
2.0TDi 140hv | 140hv/320nm | 175hv/400nm | 550 € | Tilaa |
Tiguan
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1,4TSi 122hv | 122hv/200nm | 145hv/265nm | 550 € | Tilaa | |
1,4TSi 160hv | 160hv/240nm | 205hv/300nm | 215hv/325nm | 550 € | Tilaa |
2,0TSi 170hv | 170hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275/450nm | 580 € | Tilaa |
2,0TSi 200hv | 200hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2,0TSi 211hv | 211hv/280nm | 250hv/420nm | Stage2:275hv/450nm | 580 € | Tilaa |
2.0TDi CR 110hv | 110hv/250nm | 140hv/350nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/320nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 170hv | 170hv/350nm | 205hv/420nm | Stage2:215hv/450nm | 550 € | Tilaa |
Touareg
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2.5TDi R5 174hv | 174hv/400nm | 205hv/500nm | 550 € | Tilaa | |
3.0TDi CR DPF 225hv | 225hv/500nm | 270hv/550nm | 550 € | Tilaa | |
5.0TDi V10 313hv | 313hv/750nm | 365hv/900nm | 690 € | Tilaa |
Transporter T4
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2.5TDi 88hv | 88hv/195nm | 115hv/265nm | 490 € | Tilaa | |
2.5TDi 102hv | 102hv/250nm | 135hv/305nm | 490 € | Tilaa | |
2.5TDi 150hv | 150hv/295nm | 185hv/348nm | 490 € | Tilaa |
Transporter T5
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
1.9TDi 84hv BRR | 84hv/200nm | 135hv/320nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 85hv AXC | 85hv/200nm | 135hv/320nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 102hv BRS | 102hv/250nm | 138hv/328nm | 490 € | Tilaa | |
1.9TDi 105hv AXB | 105hv/250nm | 140hv/325nm | 490 € | Tilaa | |
2.5TDi 130hv AXD / BNZ | 130hv/340nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.5TDi 174hv AXE / BPC | 174hv/400nm | 205hv/460nm | Stage2:205hv/500nm. (DSG ohjelmoitava) Stage3:++++ | 550 € | Tilaa |
Transporter T5.1
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2.0TDi CR 102hv | 102hv/250nm | 160hv/360nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 84hv | 84hv/200nm | 160hv/360nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 140hv | 140hv/340nm | 175hv/420nm | 550 € | Tilaa | |
2.0TDi CR 180hv | 180hv/400nm | 209hv/495nm | 550 € | Tilaa |
Crafter
Malli | Vakioteho ja -vääntö | Optimoituna | Tietoja | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
2.5TDi 88hv | 88hv/220nm | 140hv/340nm | 550 € | Tilaa | |
2.5TDi 109hv | 109hv/280nm | 140hv/340nm | 550 € | Tilaa | |
2.5TDi 136hv | 136hv/300nm | 195hv/400nm | 550 € | Tilaa | |
2.5TDi 163hv | 163hv/350nm | 195hv/400nm | 550 € | Tilaa |